NEPSE market monitor — live prices, sectors & fundamentals
Every NEPSE-listed company with a research profile — price, day change, P/E and market cap — in one screen. 263 of 461 symbols have enough public data for a profile; more appear automatically as data accrues. Prices are corp-adjusted; every figure is compiled from public exchange disclosures. Listed closed-end mutual funds are covered on a single page — NEPSE mutual funds — because a fund reports no earnings and so has no P/E, P/B or EPS to report.
Market breadth
▲ 136 ▼ 113 – 14
Median day change+0.04%
Companies covered263 / 461
Covered mkt cap4,27,432.52 Cr
Gainers
SymPriceChg%Vol
GCIL370.0▲ +8.19%1.49 LSONA408.0▲ +5.05%1.54 LBGWT513.0▲ +4.72%1.6kPCIL621.0▲ +4.53%67.6kSHIVM650.0▲ +4.17%3.36 LSAPDBL720.0▲ +3.75%26.8kJOSHI259.8▲ +3.51%18.4kSNLI390.0▲ +2.69%9.4k
Losers
SymPriceChg%Vol
UHEWA604.0▼ -9.45%35.9kTVCL354.0▼ -9.23%35.3kENL764.0▼ -8.38%2.4kRHPL188.0▼ -8.38%4.21 LMMKJL345.0▼ -8.00%21.1kMKJC325.0▼ -7.75%78.8kMAKAR401.0▼ -5.87%1.76 LCHCL405.0▼ -5.15%4.08 L
Volume
SymPriceChg%Vol
RHPL188.0▼ -8.38%4.21 LSBI400.0▲ +0.25%4.14 LCHCL405.0▼ -5.15%4.08 LAKJCL343.0▲ +1.48%3.41 LSHIVM650.0▲ +4.17%3.36 LRIDI345.9▲ +0.85%2.65 LGBIME242.0▼ -0.45%2.37 LKBL212.0▼ -0.24%2.30 L
All securities
| Symbol | Company | Sector | LTP | Chg % | P/E | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACLBSL | Aarambha Chautari Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 900.00 | +2.27 | 29.17 | 348.79 Cr |
| ADBL | Agricultural Development Bank Limited | Commercial Banks | 299.00 | +1.01 | 31.16 | 4,434.71 Cr |
| AHL | Asian Hydropower Limited | Hydropower | 390.00 | -1.39 | — | — |
| AHPC | Arun Valley Hydropower Development Co. Ltd. | Hydropower | 252.70 | +0.48 | 56.61 | 1,132.12 Cr |
| AKJCL | Ankhu Khola Jalvidhyut Company Ltd | Hydropower | 343.00 | +1.48 | 142.93 | 731.80 Cr |
| AKPL | Arun Kabeli Power Ltd. | Hydropower | 244.00 | +1.24 | 33.90 | 1,047.23 Cr |
| ALBSL | Asha Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | Microfinance | 1,108.00 | +1.98 | 37.91 | 890.98 Cr |
| ALICL | Asian Life Insurance Co. Limited | Life Insurance | 402.30 | -0.62 | 45.12 | 2,378.80 Cr |
| ANLB | Aatmanirbhar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 4,920.00 | -1.63 | 73.34 | 473.98 Cr |
| API | Api Power Company Ltd. | Hydropower | 325.90 | -0.49 | 25.22 | 2,149.97 Cr |
| AVYAN | Aviyan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 1,017.60 | +0.75 | 21.38 | 280.75 Cr |
| BARUN | Barun Hydropower Co. Ltd. | Hydropower | 313.90 | +1.26 | 88.35 | 383.79 Cr |
| BBC | Bishal Bazar Company Limited | Trading | 4,050.00 | +0.00 | — | 19,227.95 Cr |
| BEDC | Bhugol Energy Development Company Limited | Hydropower | 289.00 | +0.17 | 333.33 | 195.86 Cr |
| BFC | Best Finance Company Ltd. | Finance | 459.70 | +1.06 | 51.59 | 404.25 Cr |
| BGWT | Bhagawati Hydropower Development Company Limited | Hydropower | 513.00 | +4.72 | 58.87 | 445.60 Cr |
| BHCL | Bikash Hydropower Company Limited | Hydropower | 555.00 | +0.40 | 46.61 | 468.19 Cr |
| BHDC | Bindhyabasini Hydropower Development Company Limited | Hydropower | 420.00 | +0.72 | 35.10 | 550.44 Cr |
| BHL | Balephi Hydropower Limited | Hydropower | 199.70 | -0.65 | 17.59 | 802.48 Cr |
| BHPL | Barahi Hydropower Public Limited | Hydropower | 458.00 | -0.20 | — | — |
| BJHL | Bhujung Hydropower Limited | Hydropower | 665.00 | -3.13 | — | 1,010.00 Cr |
| BNHC | Buddha Bhumi Nepal Hydropower Company Limited | Hydropower | 263.60 | -0.98 | 62.89 | 257.60 Cr |
| BNL | Bottlers Nepal (Balaju) Limited | Manufacturing & Processing | 14,405.00 | -3.00 | 461.20 | 2,884.36 Cr |
| BNT | Bottlers Nepal (Terai) Limited | Manufacturing & Processing | 11,550.10 | +0.39 | 51.17 | 1,386.66 Cr |
| BPCL | Butwal Power Company Limited | Hydropower | 640.00 | +0.00 | 50.68 | 2,284.07 Cr |
| BUNGAL | Bungal Hydro Limited | Hydropower | 542.90 | +0.54 | 85.19 | 472.35 Cr |
| CBBL | Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 932.00 | -0.11 | 26.94 | 3,255.54 Cr |
| CFCL | Central Finance Co. Ltd. | Finance | 585.70 | +1.16 | 96.15 | 473.49 Cr |
| CHCL | Chilime Hydropower Company Limited | Hydropower | 405.00 | -5.15 | 73.04 | 4,495.88 Cr |
| CHDC | CEDB Holdings Limited | Investment | 2,183.00 | -0.05 | 37.67 | 2,377.71 Cr |
| CHL | Chhyangdi Hydropower Ltd. | Hydropower | 258.40 | -0.23 | 48.09 | 224.45 Cr |
| CIT | Citizen Investment Trust | Investment | 1,670.00 | +0.60 | 91.61 | 12,046.26 Cr |
| CKHL | Chirkhwa Hydropower Limited | Hydropower | 575.00 | -0.43 | 38.48 | 270.00 Cr |
| CLI | Citizen Life Insurance Company Limited | Life Insurance | 417.10 | -0.45 | 49.24 | 2,280.00 Cr |
| CORBL | Corporate Development Bank Limited | Development Banks | 902.20 | +2.06 | 166.06 | 1,068.85 Cr |
| CREST | Crest Micro Life Insurance Limited | Life Insurance | 1,074.10 | -3.84 | 345.53 | 811.12 Cr |
| CYCL | CYC Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 1,612.00 | +0.19 | 54.97 | 391.64 Cr |
| CZBIL | Citizens Bank International Limited | Commercial Banks | 194.80 | -0.05 | 18.48 | 3,217.80 Cr |
| DDBL | Deprosc Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 835.00 | +0.70 | 19.22 | 1,742.74 Cr |
| DHEL | Daramkhola Hydro Energy Limited | Hydropower | 564.00 | +1.62 | — | — |
| DHPL | Dibyashwori Hydropower Ltd. | Hydropower | 274.50 | +1.67 | 101.71 | 78.41 Cr |
| DLBS | Dhaulagiri Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 1,007.10 | -2.60 | 72.12 | 175.56 Cr |
| DOLTI | Dolti Power Company Limited | Hydropower | 291.60 | +1.25 | 102.15 | 178.11 Cr |
| DORDI | Dordi Khola Jal Bidyut Company Limited | Hydropower | 242.00 | +1.26 | 390.14 | 567.61 Cr |
| EBL | Everest Bank Limited | Commercial Banks | 729.50 | -0.07 | 21.70 | 9,633.78 Cr |
| EDBL | Excel Development Bank Ltd. | Development Banks | 566.00 | -0.35 | 34.70 | 720.32 Cr |
| EHPL | Eastern Hydropower Limited | Hydropower | 313.90 | -1.29 | 38.75 | 238.08 Cr |
| ENL | Emerging Nepal Limited | Investment | 764.00 | -8.38 | 143.90 | 491.71 Cr |
| FMDBL | First Micro Finance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 728.00 | +0.69 | 71.41 | 1,082.35 Cr |
| FOWAD | Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 878.00 | -1.01 | 34.40 | 1,315.55 Cr |
| GBBL | Garima Bikas Bank Limited | Development Banks | 422.00 | +0.31 | 17.93 | 2,505.48 Cr |
| GBIME | Global IME Bank Limited | Commercial Banks | 242.00 | -0.45 | 15.19 | 8,919.11 Cr |
| GBLBS | Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | Microfinance | 666.00 | -0.30 | 19.27 | 775.12 Cr |
| GCIL | Ghorahi Cement Industry Limited | Manufacturing & Processing | 370.00 | +8.19 | — | — |
| GFCL | Goodwill Finance Limited | Finance | 570.00 | +0.35 | 43.40 | 586.31 Cr |
| GHL | Ghalemdi Hydro Limited | Hydropower | 226.90 | +0.04 | — | — |
| GILB | Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | Microfinance | 1,089.50 | +1.59 | 34.22 | 724.80 Cr |
| GLBSL | Gurans Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 1,705.00 | +1.79 | 44.80 | 240.88 Cr |
| GLH | GreenLife Hydropower Limited | Hydropower | 247.50 | +0.41 | 128.23 | 482.40 Cr |
| GMFBS | Ganapati Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 1,146.00 | +1.42 | 24.61 | 200.36 Cr |
| GMFIL | Guheshowori Merchant Bank & Finance Co. Ltd. | Finance | 418.90 | +1.95 | 77.50 | 470.66 Cr |
| GMLI | Guardian Micro Life Insurance Limited | Life Insurance | 958.40 | -1.90 | 366.86 | 971.25 Cr |
| GRDBL | Green Development Bank Ltd. | Development Banks | 984.00 | +1.50 | 136.06 | 638.95 Cr |
| GUFL | Gurkhas Finance Ltd. | Finance | 494.00 | -1.20 | 26.50 | 457.43 Cr |
| GVL | Green Ventures Limited | Hydropower | 476.20 | +0.78 | 18.00 | 1,680.94 Cr |
| HATHY | Hathway Investment Nepal Limited | Investment | 625.50 | +0.72 | 663.41 | 2,587.67 Cr |
| HBL | Himalayan Bank Limited | Commercial Banks | 188.70 | -0.42 | 45.56 | 4,629.24 Cr |
| HDHPC | Himal Dolakha Hydropower Company Limited | Hydropower | 202.00 | +1.05 | — | — |
| HDL | Himalayan Distillery Limited | Manufacturing & Processing | 1,163.00 | +0.09 | 37.52 | 4,259.73 Cr |
| HEI | Himalayan Everest Insurance Limited | Non-Life Insurance | 489.90 | -2.99 | 420.56 | 1,324.83 Cr |
| HFIN | Hotel Forest Inn Limited | Hotels & Tourism | 628.00 | +1.95 | — | 2,146.00 Cr |
| HHL | Himalayan Hydropower Limited | Hydropower | 326.80 | +0.55 | 34.65 | 408.98 Cr |
| HIDCL | Hydorelectricity Investment and Development Company Ltd | Investment | 242.00 | +0.00 | 82.66 | 6,655.83 Cr |
| HIMSTAR | Him Star Urja Company Limited | Hydropower | 659.90 | +0.75 | — | — |
| HLBSL | Himalayan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 850.00 | -1.51 | 28.40 | 306.91 Cr |
| HLI | Himalayan Life Insurance Limited | Life Insurance | 300.00 | -1.64 | 74.67 | 3,099.56 Cr |
| HPPL | Himalayan Power Partner Ltd. | Hydropower | 369.00 | -1.60 | 28.34 | 606.97 Cr |
| HRL | Himalayan Reinsurance Limited | Other | 537.40 | -2.11 | 56.88 | 7,368.50 Cr |
| HURJA | Himalaya Urja Bikas Company Limited | Hydropower | 230.00 | +0.88 | 23.96 | 500.94 Cr |
| ICFC | ICFC Finance Limited | Finance | 590.00 | +0.84 | 54.65 | 751.50 Cr |
| IGI | IGI Prudential insurance Limited | Non-Life Insurance | 392.90 | -2.51 | — | — |
| IHL | Ingwa Hydropower Limited | Hydropower | 300.00 | +0.00 | 149.32 | 236.52 Cr |
| ILBS | Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 838.00 | -0.82 | 39.26 | 470.06 Cr |
| ILI | IME Life Insurance Company Limited | Life Insurance | 403.20 | -0.49 | 44.60 | 2,187.50 Cr |
| JBBL | Jyoti Bikas Bank Limited | Development Banks | 331.90 | -0.03 | 18.81 | 1,578.53 Cr |
| JBLB | Jeevan Bikas Laghubitta Bittya Sanstha Ltd | Microfinance | 1,249.20 | +0.56 | 27.43 | 2,292.37 Cr |
| JFL | Janaki Finance Company Limited | Finance | 384.80 | +1.66 | — | — |
| JHAPA | Jhapa Energy Limited | Other | 1,013.00 | +1.18 | 326.82 | 699.55 Cr |
| JOSHI | Joshi Hydropower Development Company Ltd | Hydropower | 259.80 | +3.51 | — | — |
| JSLBB | Janautthan Samudayic Laghubitta Bittya Sanstha Limited | Microfinance | 960.00 | +1.91 | 94.91 | 190.49 Cr |
| KBL | Kumari Bank Limited | Commercial Banks | 212.00 | -0.24 | 10.40 | 5,795.92 Cr |
| KBSH | Kutheli Bukhari Small Hydropower Limited | Hydropower | 880.00 | -1.90 | 136.85 | 227.83 Cr |
| KDL | Kalinchowk Darshan Limited | Hotels & Tourism | 731.10 | -0.12 | 78.89 | 522.84 Cr |
| KKHC | Khanikhola Hydropower Co. Ltd. | Hydropower | 269.00 | +0.79 | — | — |
| KMCDB | Kalika Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | Microfinance | 774.60 | -0.44 | 33.95 | 397.25 Cr |
| KPCL | Kalika power Company Ltd | Hydropower | 454.00 | -0.66 | 32.48 | 487.57 Cr |
| KSBBL | Kamana Sewa Bikas Bank Limited | Development Banks | 474.00 | +0.85 | 23.62 | 1,853.73 Cr |
| LBBL | Lumbini Bikas Bank Ltd. | Development Banks | 473.00 | +0.00 | 23.71 | 1,775.60 Cr |
| LEC | Liberty Energy Company Limited | Hydropower | 213.00 | +1.87 | — | — |
| LICN | Life Insurance Corporation (Nepal) Limited | Life Insurance | 761.50 | -0.44 | 99.93 | 4,490.20 Cr |
| LLBS | Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | Microfinance | 882.00 | -0.34 | 62.97 | 425.76 Cr |
| LSL | Laxmi Sunrise Bank Limited | Commercial Banks | 217.00 | +0.05 | 21.35 | 5,803.48 Cr |
| MABEL | Mabilung Energy Limited | Hydropower | 567.30 | -0.53 | 283.26 | 254.64 Cr |
| MAKAR | Makar Jitumaya Suri Hydropower Limited | Hydropower | 401.00 | -5.87 | 31.94 | 370.96 Cr |
| MANDU | Mandu Hydropower Limited | Hydropower | 700.10 | -4.41 | 30.10 | 1,102.09 Cr |
| MATRI | Matribhumi Lagubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 760.00 | +0.80 | 80.00 | 565.52 Cr |
| MBJC | Madhya Bhotekoshi Jalavidyut Company Limited | Hydropower | 257.10 | +0.43 | 138.33 | 1,693.20 Cr |
| MBL | Machhapuchhre Bank Limited | Commercial Banks | 248.00 | +0.00 | 13.69 | 3,028.80 Cr |
| MCHL | Menchhiyam Hydropower Limited | Hydropower | 254.00 | -2.68 | 56.90 | 163.32 Cr |
| MDB | Miteri Development Bank Limited | Development Banks | 557.00 | -0.89 | 56.74 | 727.83 Cr |
| MEHL | Manakamana Engineering Hydropower Limited | Hydropower | 234.60 | +2.13 | 309.76 | 304.80 Cr |
| MEL | Modi Energy Limited | Hydropower | 201.90 | +0.20 | — | — |
| MEN | Mountain Energy Nepal Limited | Hydropower | 618.00 | +0.49 | 17.02 | 1,842.72 Cr |
| MERO | Mero Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | Microfinance | 616.90 | +1.87 | 54.39 | 1,077.64 Cr |
| MFIL | Manjushree Finance Ltd. | Finance | 735.00 | +0.84 | 36.94 | 1,078.54 Cr |
| MHCL | Molung Hydropower Company Limited | Hydropower | 275.00 | -2.48 | 20.52 | 276.86 Cr |
| MHL | Mandakini Hydropower Limited | Hydropower | 458.80 | +1.96 | 45.06 | 324.68 Cr |
| MHNL | Mountain Hydro Nepal Limited | Hydropower | 238.80 | +0.42 | 236.14 | 336.50 Cr |
| MKCL | Muktinath Krishi Company Limited | Other | 870.00 | -1.79 | 275.05 | 975.24 Cr |
| MKHC | Maya Khola Hydropower Company Limited | Hydropower | 246.90 | -0.40 | 36.07 | 316.00 Cr |
| MKHL | Mai Khola Hydropower Limited | Hydropower | 486.50 | -0.51 | — | — |
| MKJC | Mailung Khola Jal Vidhyut Company Limited | Hydropower | 325.00 | -7.75 | 52.15 | 184.47 Cr |
| MLBBL | Mithila LaghuBitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 943.00 | -1.15 | 29.03 | 307.01 Cr |
| MLBL | Mahalaxmi Bikas Bank Ltd. | Development Banks | 347.80 | +1.10 | 27.07 | 1,659.70 Cr |
| MLBS | Manushi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 1,020.00 | -0.87 | 75.77 | 134.42 Cr |
| MLBSL | Mahila Lagubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 1,096.00 | -3.01 | 54.84 | 394.44 Cr |
| MMKJL | Mathillo Mailun Khola Jalvidhyut Limited | Hydropower | 345.00 | -8.00 | 43.44 | 490.00 Cr |
| MNBBL | Muktinath Bikas Bank Ltd. | Development Banks | 357.00 | +0.00 | 23.67 | 2,975.51 Cr |
| MPFL | Multipurpose Finance Company Limited | Finance | 597.60 | -0.23 | 531.90 | 376.49 Cr |
| MSHL | Mid Solu Hydropower Limited | Hydropower | 546.00 | -0.73 | 40.20 | 599.88 Cr |
| MSLB | Mahuli Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 1,214.00 | -0.82 | 29.43 | 481.97 Cr |
| NABBC | Narayani Development Bank Limited | Development Banks | 751.20 | -0.95 | — | — |
| NABIL | Nabil Bank Limited | Commercial Banks | 540.20 | +0.63 | 15.69 | 14,150.81 Cr |
| NADEP | Nadep Laghubittiya bittya Sanstha Ltd. | Microfinance | 714.00 | +0.56 | 49.28 | 371.56 Cr |
| NBL | Nepal Bank Limited | Commercial Banks | 272.30 | +0.22 | 10.45 | 3,892.45 Cr |
| NESDO | NESDO Sambridha Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 1,345.00 | -0.30 | 24.02 | 447.79 Cr |
| NFS | Nepal Finance Ltd. | Finance | 536.90 | +1.24 | — | — |
| NGPL | Ngadi Group Power Ltd. | Hydropower | 398.00 | +0.28 | 239.19 | 1,725.51 Cr |
| NHDL | Nepal Hydro Developers Ltd. | Hydropower | 623.00 | -0.80 | 30.07 | 269.11 Cr |
| NHPC | National Hydro Power Company Limited | Hydropower | 254.60 | +1.84 | 134.17 | 698.45 Cr |
| NICA | NIC Asia Bank Ltd. | Commercial Banks | 308.10 | +0.03 | 285.36 | 5,321.10 Cr |
| NICL | Nepal Insurance Co. Ltd. | Non-Life Insurance | 442.20 | -2.81 | 1,254.10 | 1,246.51 Cr |
| NICLBSL | NIC ASIA Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 528.00 | +0.15 | 70.49 | 1,005.40 Cr |
| NIFRA | Nepal Infrastructure Bank Limited | Investment | 239.00 | -0.13 | 66.55 | 5,706.72 Cr |
| NIL | Neco Insurance Limited | Non-Life Insurance | 549.90 | -1.80 | 774.36 | 1,674.46 Cr |
| NIMB | Nepal Investment Mega Bank Limited | Commercial Banks | 185.00 | +0.93 | 16.25 | 6,815.48 Cr |
| NLG | NLG Insurance Company Ltd. | Non-Life Insurance | 516.00 | -2.64 | 696.27 | 1,541.74 Cr |
| NLIC | Nepal Life Insurance Co. Ltd. | Life Insurance | 690.30 | -1.39 | 107.43 | 7,240.98 Cr |
| NLICL | National Life Insurance Co. Ltd. | Life Insurance | 566.90 | +1.23 | 57.65 | 3,307.42 Cr |
| NMB | NMB Bank Limited | Commercial Banks | 236.80 | -0.29 | 13.48 | 4,666.98 Cr |
| NMBMF | NMB Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | Microfinance | 590.00 | +2.08 | 40.05 | 464.61 Cr |
| NMFBS | National Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 1,105.20 | -0.43 | 22.96 | 1,684.00 Cr |
| NMIC | Nepal Micro Insurance Company Limited | Non-Life Insurance | 821.00 | -2.49 | 278.67 | 754.50 Cr |
| NMLBBL | Nerude Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 490.00 | +0.00 | 54.74 | 855.43 Cr |
| NRIC | Nepal Reinsurance Company Limited | Other | 851.00 | -2.16 | 116.47 | 12,053.12 Cr |
| NRN | NRN Infrastructure and Development Limited | Investment | 1,349.50 | +0.41 | — | — |
| NTC | Nepal Doorsanchar Company Limited | Other | 875.00 | +0.00 | 19.02 | 15,840.00 Cr |
| NUBL | Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 574.00 | -0.17 | 88.62 | 1,832.66 Cr |
| NYADI | Nyadi Hydropower Limited | Hydropower | 350.00 | +1.60 | 25.02 | 580.20 Cr |
| OHL | Oriental Hotels Limited | Hotels & Tourism | 620.00 | +0.16 | — | — |
| OMPL | Om Megashree Pharmaceuticals Limited | Manufacturing & Processing | 872.00 | +1.40 | — | — |
| PCBL | Prime Commercial Bank Ltd. | Commercial Banks | 235.50 | -0.97 | 12.25 | 5,048.01 Cr |
| PCIL | Palpa Cement Industries Limited | Manufacturing & Processing | 621.00 | +4.53 | 636.17 | 3,363.75 Cr |
| PFL | PFL | Finance | 364.00 | +0.00 | 41.56 | 404.88 Cr |
| PHCL | Peoples Hydropower Company Limited | Hydropower | 297.60 | -0.80 | 1,924.37 | 985.28 Cr |
| PMHPL | Panchakanya Mai Hydropower Ltd | Hydropower | 300.00 | -1.32 | 22.15 | 371.80 Cr |
| PMLI | Prabhu Mahalaxmi Life Insurance Limited | Life Insurance | 409.90 | +1.44 | 93.43 | 2,489.36 Cr |
| PPCL | Panchthar Power Compant Limited | Hydropower | 326.90 | -0.24 | 45.56 | 365.75 Cr |
| PPL | People's Power Limited | Hydropower | 308.00 | +1.32 | — | — |
| PRIN | Prabhu Insurance Ltd. | Non-Life Insurance | 599.60 | -0.07 | 48.45 | 1,187.02 Cr |
| PROFL | Progressive Finance Limited | Finance | 384.00 | +1.08 | — | — |
| PRVU | Prabhu Bank Limited | Commercial Banks | 178.60 | -0.22 | 41.45 | 4,703.79 Cr |
| PURE | Pure Energy Limited | Other | 768.00 | +1.19 | 501.08 | 781.68 Cr |
| RADHI | Radhi Bidyut Company Ltd | Hydropower | 685.00 | -0.44 | 23.72 | 1,415.83 Cr |
| RAWA | Rawa Energy Development Limited | Hydropower | 407.20 | +0.54 | 37.09 | 166.60 Cr |
| RBCL | Rastriya Beema Company Limited | Non-Life Insurance | 13,802.00 | +0.01 | 113.57 | 4,026.25 Cr |
| RFPL | River Falls Power Limited | Hydropower | 330.00 | -0.30 | 80.39 | 519.96 Cr |
| RHGCL | Rapti Hydro And General Construction Limited | Hydropower | 249.00 | +0.40 | 14,850.00 | 364.00 Cr |
| RHPL | RASUWAGADHI HYDROPOWER COMPANY LIMITED | Hydropower | 188.00 | -8.38 | — | — |
| RIDI | Ridi Power Company Limited | Hydropower | 345.90 | +0.85 | 106.71 | 805.74 Cr |
| RLEL | Ridge Line Energy Limited | Hydropower | 844.00 | -1.06 | 110.69 | 1,386.45 Cr |
| RLFL | Reliance Finance Ltd. | Finance | 430.00 | +0.70 | 96.23 | 486.71 Cr |
| RNLI | Reliable Nepal Life Insurance Limited | Life Insurance | 415.00 | +0.46 | 30.31 | 2,400.92 Cr |
| RSDC | RSDC Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | Microfinance | 611.20 | -0.29 | 78.96 | 690.76 Cr |
| RSML | Reliance Spinning Mills Limited | Manufacturing & Processing | 2,728.00 | +0.81 | 202.88 | 7,220.00 Cr |
| RURU | Ru Ru Jalbidhyut Pariyojana Limited | Hydropower | 585.00 | -0.17 | 49.36 | 408.13 Cr |
| SABBL | Salapa Bikas Bank Limited | Development Banks | 870.00 | +0.00 | — | — |
| SADBL | Shangrila Development Bank Ltd. | Development Banks | 405.00 | +0.25 | 24.13 | 1,558.60 Cr |
| SAHAS | Sahas Urja Limited | Hydropower | 682.00 | +0.01 | 15.87 | 2,871.43 Cr |
| SAIL | Shreenagar Agritech Industries Limited | Manufacturing & Processing | 970.10 | +1.58 | 596.35 | 1,867.78 Cr |
| SALICO | Sagarmatha Lumbini Insurance Co. Limited | Non-Life Insurance | 553.00 | -2.16 | 204.95 | 1,531.88 Cr |
| SANIMA | Sanima Bank Limited | Commercial Banks | 369.00 | +0.96 | 15.70 | 4,890.71 Cr |
| SANVI | Sanvi Energy Limited | Hydropower | 579.00 | +2.53 | 32.50 | — |
| SAPDBL | Saptakoshi Development Bank Ltd | Development Banks | 720.00 | +3.75 | 83.14 | 654.12 Cr |
| SARBTM | Sarbottam Cement Limited | Manufacturing & Processing | 793.00 | +1.80 | 36.25 | 4,377.94 Cr |
| SBI | Nepal SBI Bank Limited | Commercial Banks | 400.00 | +0.25 | 23.21 | 4,522.71 Cr |
| SBL | Siddhartha Bank Limited | Commercial Banks | 411.00 | +0.61 | 22.30 | 5,814.23 Cr |
| SCB | Standard Chartered Bank Limited | Commercial Banks | 645.00 | +0.16 | 23.34 | 6,479.34 Cr |
| SFCL | SFCL | Finance | 370.00 | -1.33 | 3,158.33 | 310.37 Cr |
| SGHC | Swet-Ganga Hydropower & Construction Limited | Hydropower | 290.00 | +0.00 | 24.62 | 582.87 Cr |
| SHEL | Singati Hydro Energy Limited | Hydropower | 292.60 | -0.31 | 24.12 | 949.74 Cr |
| SHINE | Shine Resunga Development Bank Ltd. | Development Banks | 408.00 | +0.74 | 19.57 | 2,057.00 Cr |
| SHIVM | SHIVAM CEMENTS LTD | Manufacturing & Processing | 650.00 | +4.17 | 53.00 | 3,785.50 Cr |
| SHL | Soaltee Hotel Limited | Hotels & Tourism | 508.70 | +0.14 | 83.72 | 582.40 Cr |
| SHLB | Shrijanshil Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 1,323.90 | -1.93 | — | — |
| SHPC | Sanima Mai Hydropower Ltd. | Hydropower | 502.00 | +0.60 | 77.37 | 1,943.38 Cr |
| SICL | Shikhar Insurance Co. Ltd. | Non-Life Insurance | 559.00 | -3.95 | — | — |
| SIFC | Shree Investment Finance Co. Ltd. | Finance | 485.10 | +0.64 | 158.28 | 535.00 Cr |
| SIKLES | Sikles Hydropower Limited | Hydropower | 565.00 | +1.07 | 26.66 | 564.90 Cr |
| SINDU | Sindhu Bikash Bank Ltd | Development Banks | 613.90 | +0.64 | — | — |
| SIPD | Shikhar power Development Limited | Hydropower | 596.00 | +1.53 | — | 838.88 Cr |
| SJCL | SANJEN JALAVIDHYUT COMPANY LIMITED | Hydropower | 227.00 | -2.11 | 378.35 | 1,090.98 Cr |
| SJLIC | SuryaJyoti Life Insurance Company Limited | Life Insurance | 402.80 | +0.67 | 49.07 | 2,161.65 Cr |
| SKBBL | Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 742.50 | +0.34 | 58.79 | 3,788.99 Cr |
| SKHEL | Suryakunda Hydro Electric Limited | Hydropower | 877.00 | -0.90 | — | — |
| SKHL | Super Khudi Hydropower Limited | Hydropower | 750.30 | -0.09 | — | 1,486.14 Cr |
| SLBBL | Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | Microfinance | 790.00 | +0.27 | 26.26 | 736.21 Cr |
| SLBSL | Samudayik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 877.00 | -1.35 | 25.87 | 202.92 Cr |
| SMATA | Samata Gharelu Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 695.00 | +0.72 | 45.27 | 511.89 Cr |
| SMB | Support Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | Microfinance | 1,745.00 | +0.58 | 37.59 | 234.50 Cr |
| SMFBS | Swabhimaan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 1,369.00 | -4.27 | 42.74 | 249.95 Cr |
| SMH | Super Mai Hydropower Limited | Hydropower | 500.00 | +0.60 | 26.66 | 367.29 Cr |
| SMHL | Super Madi Hydropower Limited | Hydropower | 525.00 | +1.35 | 35.39 | 1,152.07 Cr |
| SMJC | Sagarmatha Jalabidhyut Company Limited | Hydropower | 419.00 | -0.21 | 114.29 | 516.21 Cr |
| SMPDA | Sampada Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 740.00 | +0.95 | 34.22 | 588.72 Cr |
